Elections régionales scrutin du 21 Mars 2010 Tour 2 Commune de Bonneuil les Eaux
| Voix | % | |
| Participation Nbre Inscrits (633) |
339 | 53,55% |
| Liste conduite par Caroline CAYEUX | 138 | 40,70% |
| Liste conduite par Claude GEWERC | 130 | 38,34% |
| Liste conduite par Michel GUINOT | 59 | 17,40% |
| Blancs et Nuls | 12 | 3,53% |
Elections régionales scrutin du 14 Mars 2010 Tour 1 Commune de Bonneuil les Eaux
| Voix | % | |
| Participation Nbre d'Inscrits (633) | 288 | 45,49% |
| Liste conduite par Claude GEWERC | 67 | 23,26% |
| Liste conduite par Caroline CAYEUX | 87 | 30,20% |
| Liste conduite par Christophe PORQUIER | 30 | 10,41% |
| Liste conduite par France MATHIEU | 8 | 2,77% |
| Liste conduite par Sylvain DESBUREAUX | 2 | 0,69% |
| Liste conduite par Michel GUINOT | 58 | 20,13% |
| Liste conduite par Roland SZPIRKO | 5 | 1,73% |
| Liste conduite par Thomas JOLY | 5 | 1,73% |
| Liste conduite par Thierry AURY | 4 | 1,38% |
| Liste conduite par Maxime GREMETZ | 4 | 1,38% |
| Blancs et Nuls | 18 | 6,25% |
Elections européennes 2009 (Résultats pour la commune de Bonneuil-les-Eaux)
| Participation | 43,42% |
| Liste Debout la république | 1,92% |
| Liste Alliance Ecologiste Indépendante | 3,46% |
| Liste Front de Gauche pour Changer l'Europe | 2,30% |
| Liste Europe Ecologie | 13,07% |
| Liste Communiste | 0% |
| Liste Front National FN | 21,53% |
| Liste Parti Socialiste | 14,62% |
| Liste Protéger nos emplois défendre nos valeurs | 3,46% |
| Liste Europe Décroissance | 0% |
| Liste Union des gens du Nord Ouest | 0% |
| Liste "pas question de payer la crise" | 4,62% |
| Liste "quand l'europe veut, l'europe peut" U.M.P | 25,38% |
| Liste Lutte Ouvrière | 0,77% |
| Liste Pour une Europe utile C.N.I | 0% |
| Liste Le parti de le France | 2,30% |
| Liste Europe et Démocratie | 0% |
| Liste Europe et Démocratie Espérant | 0,38% |
| Liste Démocrate pour l'europe MODEM | 6,15% |
| Blancs et Nuls | 5,10% |
xx

Bonneuil-les-Eaux 14°C
13 km/h
88 %



